| Typ mutacji w obrębie genu CFTR | Częstość występowania według danych z programu badań przesiewowych noworodków |
| F508del | 62,4% |
| CFTRdele2,3(21kb) | 6,2% |
| 3849+10KbC>T | 3% |
| 2143delT | 2,8% |
| R553X | 2,5% |
| N1303K | 2,1% |
| 2184insA | 1,8% |
| G542X | 1,6% |
| 2183AA>G | 1,6% |
| W1282X | 1,5% |
| 1717-1G>A | 1,4% |
| R334W | 0,7% |
| K710X | 0,7% |
| 3272-26A>G | 0,7% |
| R347P | 0,5% |
| 3600+2insT | 0,5% |
| 1898+1G>C | 0,5% |
| V1240G | 0,5% |
| inne mutacje | 9% |
Na podstawie: Sobczyńska-Tomaszewska A, Ołtarzewski M, Czerska K, et al.; NBS CF working group. Newborn screening for cystic fibrosis: Polish 4 years’ experience with CFTR sequencing strategy. Eur J Hum Genet. 2013; Apr;21(4):391-6.







