Weź głęboki oddech i sprawdź stan swoich płuc
Jedną z obserwowanych konsekwencji pogarszającej się kondycji układu oddechowego jest występowanie POChP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2030 roku stanie się ona trzecią przyczyną zgonów na świecie. Rocznie z tego powodu umiera 20 000 osób, a prawie połowa, u których nastąpiło rozpoznanie umiera w ciągu kolejnych 10 lat. WHO przekonuje do prowadzenia działań profilaktycznych, które pozwolą na wczesne wychwycenie pierwszych oznak choroby.
Badania naukowe wskazują, że palenie tytoniu, nie jest jedyną przyczyna powstawania POCHP. U podstawy rozwoju przewlekłego stanu zapalnego w płucach stoją także czynniki środowiskowe, czyli najprościej mówiąc fatalna jakość powietrza, którym oddychamy. Duże stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu powoduje rozwój stanu zapalnego w płucach i powstanie takich objawów jak kaszel, świsty podczas oddychania lub duszności komentuje dr med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego, przewodniczący Polskiej Federacji stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP.
Ostatni raport NIK (2018) O ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami wskazał, że Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza, a maksymalne średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych były niemal dwukrotnie wyższe niż dopuszczalne. Takie wskaźniki oddziałują nie tylko na układ oddechowy, ale również na m.in. na problemy z pamięcią i koncentracją, stany depresyjne czy zmiany budowy mózgu.
Kończący się w okres grzewczy, warto podsumować badaniem sprawności układu oddechowego w postaci spirometrii. Co roku, mobilne gabinety Fundacji NEUCA dla Zdrowia przeprowadzają szereg bezpłatnych akcji profilaktycznych. Obserwujemy duże zainteresowanie wśród Polaków, o czym świadczy podsumowanie wszystkich akcji na poziomie 22 000 tysięcy wykonanych pomiarów spirometrycznych – dodaje Agata Łabędzka z Fundacji NEUCA dla Zdrowia.
Spirobus będzie stacjonował w godzinach od 10.00 do 16.00. Wymagane są jednak wcześniejsze zapisy u partnera akcji, który znajduje się pod tym samym adresem, gdzie odbędzie się badanie.
DATA | Dzień tygodnia | Miasto | Ulica | Numer |
20-mar | środa | TARNÓW | Urszulańska | 7 |
21-mar | czwartek | JEDLICZE | Łukasiewicza | 65 |
22-mar | piątek | BRZOZÓW | 3 Maja | 41 |
23-mar | sobota | |||
24-mar | niedziela | |||
25-mar | poniedziałek | SUCHEDNIÓW | Peck | 9 |
26-mar | wtorek | WARSZAWA | Dzika | 15 |
27-mar | środa | WARSZAWA | Korkowa | 153 |
28-mar | czwartek | KNYSZYN | Grodzieńska | 59A |
29-mar | piątek | TYKOCIN | Choroszczańska | 5 |
30-mar | sobota | |||
31-mar | niedziela | |||
01-kwi | poniedziałek | CZĘSTOCHOWA | Bohaterów Katynia | 25A |
02-kwi | wtorek | POZNAŃ | Osiedle Stare Żegrze | 34 |
03-kwi | środa | PIŁA | Rynkowa | 22 |
04-kwi | czwartek | KRAJENKA | Rynek | 5 |
05-kwi | piątek | DARŁOWO | Powstańców Warszawskich | 18 |
06-kwi | sobota | |||
07-kwi | niedziela | |||
08-kwi | poniedziałek | WĘGRZCE | Boleń. Matejki | 1A |
09-kwi | wtorek | GŁOGÓW | Morcinka | 8 |
10-kwi | środa | GŁOGÓW | Rycerska | 21A |
11-kwi | czwartek | JAWORZYNA ŚLĄSKA | Jana Pawła II | 3 |
12-kwi | piątek | WROCŁAW | Wałbrzyska | 39 |
13-kwi | sobota | |||
14-kwi | niedziela | |||
15-kwi | poniedziałek | JAWORZNO | Katowicka | 57 |
16-kwi | wtorek | BEŁCHATÓW | Okrzei | 33b |
17-kwi | środa | POZNAŃ | Złotowska | 21 |
18-kwi | czwartek | KOSTRZYN WIELKOPOLSKI | Dworcowa | 16 |
19-kwi | piątek | |||
20-kwi | sobota | |||
21-kwi | niedziela | |||
22-kwi | poniedziałek | |||
23-kwi | wtorek | SPYTKOWICE k. ZATORA | Szkolna | 8 |
24-kwi | środa | PRZECISZÓW | Podlesie | 3 |
25-kwi | czwartek | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Jana Pawła II | 1 |
26-kwi | piątek | SOSNOWIEC | Wawel | 15 |
27-kwi | sobota | |||
28-kwi | niedziela | |||
29-kwi | poniedziałek | BRENNA | Wyzwolenia | 38b |
30-kwi | wtorek | PISARZOWICE | Zdrowa | 4 |
01-maj | środa | |||
02-maj | czwartek | |||
03-maj | piątek | |||
04-maj | sobota | |||
05-maj | niedziela | |||
06-maj | poniedziałek | SZCZERCÓW | Pułaskiego | 5 |
07-maj | wtorek | GDAŃSK | Łagiewniki | 52 |
08-maj | środa | STARZYNO | Długa | 2 |
09-maj | czwartek | KROKOWA | Żarnowiecka | 25 |
10-maj | piątek | GDYNIA | Wittekówny | 2 |
11-maj | sobota | |||
12-maj | niedziela | |||
13-maj | poniedziałek | BARCICE | Barcice | 422 |
14-maj | wtorek | WIEPRZ | Wadowicka | 3 |
15-maj | środa | RUDNIKI | Częstochowska | 30 |
16-maj | czwartek | ZAGÓRÓW | Pyzderska | 6A |
17-maj | piątek | KONIN | Kazimierza Wielkiego | 1A |
18-maj | sobota | |||
19-maj | niedziela | |||
20-maj | poniedziałek | KONIECPOL | Rynek | 28 |
21-maj | wtorek | ŁOPUSZNO | Rynek | 2 |
22-maj | środa | PIASECZNO | Powstańców Warszawy | 29 |
23-maj | czwartek | LATCHORZEW | Warszawska | 214 |
24-maj | piątek | ŁAZISKA GÓRNE | Osiedle Centrum | 7 |
25-maj | sobota | |||
26-maj | niedziela | |||
27-maj | poniedziałek | MOSZCZENICA | Piotrkowska | 15A |
28-maj | wtorek | WIENIEC | Klonowa | 2A |
29-maj | środa | KURZĘTNIK | Sienkiewicza | 3 |
30-maj | czwartek | LIDZBARK | Brzozowa | 21 |
31-maj | piątek | GDAŃSK | Jaśkowa Dolina | 132 |
01-cze | sobota | |||
02-cze | niedziela | |||
03-cze | poniedziałek | KĘDZIERZYN – KOŹLE | Królowej Jadwigi | 12 |
04-cze | wtorek | PIETROWICE WIELKIE | 1 Maja | 15A |
05-cze | środa | KATOWICE | Samsonowicza | 17 |
06-cze | czwartek | KRAKÓW | Balicka | 49A |
07-cze | piątek | SUŁOSZOWA | Bankowa | 2 |
08-cze | sobota | |||
09-cze | niedziela | |||
10-cze | poniedziałek | GRODZISKO DOLNE | Grodzisko Dolne | 126G |
11-cze | wtorek | RUDNIK NAD SANEM | Chopina | 14 |
12-cze | środa | STALOWA WOLA | Popiełuszki | 6 |
13-cze | czwartek | LUBARTÓW | Łąkowa | 2 |
14-cze | piątek | DOMINÓW | Rynek | 6 |
15-cze | sobota | |||
16-cze | niedziela | |||
17-cze | poniedziałek | KALETY | 1 Maja | 1 |
18-cze | wtorek | DOBRODZIEŃ | Plac Wolności | 2 |
19-cze | środa | LIPNICA MAŁA | Lipnica Mała | 301B |
20-cze | czwartek | |||
21-cze | piątek | |||
22-cze | sobota | |||
23-cze | niedziela | |||
24-cze | poniedziałek | WŁOCŁAWEK | Kaliska | 89A |
25-cze | wtorek | KROŚNIEWICE | Kolejowa | 8 |
26-cze | środa | KIKÓŁ | Stary Rynek | 11 |
27-cze | czwartek | TUCHOLA | Świecka | 31 |
28-cze | piątek | GRUDZIĄDZ | Legionów | 21 |
29-cze | sobota | |||
30-cze | niedziela |
Źródło: Neuca