Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r.
Według założeń MZ zdrożeją niektóre leki stosowane w mukowiscydozie i chorobach towarzyszących CF.
Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy, zdrożeje z 11,69zł do kwoty 12,43zł za opakowanie.
Zdrożeją też wybrane leki stosowane w aspergiliozie u chorych na mukowiscydozę oraz część leków immunosupresyjnych dla osób po przeszczepach (w grupie leków przeciwgrzybiczych i immunosupresyjnych są też takie z obniżoną ceną).
Ministerstwo Zdrowia przewidziało możliwość zgłaszania ewentualnych uwag do projektu obwieszczenia do 19 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 na adres mailowy: [email protected] oraz [email protected]
Apelujemy o wysyłanie swoich uwag, komentarzy, swojego niezadowolenia z proponowanej podwyżki dopłaty do Kreonu, czy zmiany dopłaty do innych leków z projektu – każdy głos w tej sprawie się liczy.
Na skróty: wyszukiwarka leków, które zdrożeją >> tutaj << oraz tych, które potanieją >> tutaj <<
Leki, które zdrożeją:
Skorzystaj z wyszukiwarki i wpisz fragment nazwy substancji czynnej albo fragment nazwy leku.
Lp | Nazwa subst. | Lek | Zawartość | EAN | Zakres | Dopłata 2017 | Dopłata od sty.2018 | Podwyżka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Itraconazolum | Itragen, kaps. twarde, 100 mg | 28 szt. | 5909990617463 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 39,67 | 39,91 | 0,24 |
139 | Cefuroximum | Bioracef, tabl. powl., 250 mg | 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990063857 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 25,69 | 25,94 | 0,25 |
140 | Cefuroximum | Ceroxim, tabletki powlekane, 250 mg | 14 tabl. | 5909991263355 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 12,59 | 12,84 | 0,25 |
141 | Cefuroximum | Zinoxx, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 5909991082949 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 17,76 | 18,01 | 0,25 |
142 | Cefuroximum | Furocef, tabl. powl., 250 mg | 14 szt. | 5909991231149 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 13,33 | 13,58 | 0,25 |
143 | Cefuroximum | Cefox, tabl. powl., 250 mg | 14 szt. | 5909991255152 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 13,33 | 13,58 | 0,25 |
144 | Cefuroximum | Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg | 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) | 5907626701753 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 13,59 | 13,84 | 0,25 |
145 | Fluconazolum | Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg | 7 szt. | 5909990869688 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 6,36 | 6,62 | 0,26 |
146 | Fluconazolum | Mycosyst, kaps., 50 mg | 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) | 5909990980512 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 5,27 | 5,53 | 0,26 |
147 | Fluconazolum | Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg | 7 szt. | 5909991262457 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 6,01 | 6,27 | 0,26 |
148 | Fluconazolum | Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg | 7 szt. | 5909990912346 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 6,24 | 6,50 | 0,26 |
149 | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg | 7 tabl. | 5909990859672 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 7,26 | 7,52 | 0,26 |
150 | Fluconazolum | Flucofast, kaps., 50 mg | 7 szt. | 5909990490516 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 8,15 | 8,41 | 0,26 |
152 | Fluconazolum | Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg | 28 szt. | 5909990869756 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 39,70 | 39,97 | 0,27 |
162 | Itraconazolum | Trioxal, kaps., 100 mg | 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) | 5909991053819 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 8,82 | 9,12 | 0,30 |
163 | Itraconazolum | Itrax, kaps. twarde, 100 mg | 4 szt. | 5909990858255 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 8,82 | 9,12 | 0,30 |
164 | Itraconazolum | Orungal, kaps., 100 mg | 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) | 5909990004317 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 8,00 | 8,30 | 0,30 |
165 | Itraconazolum | Ipozumax, kaps. twarde, 100 mg | 4 szt. | 5909991183882 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 7,84 | 8,14 | 0,30 |
182 | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg | 3 tabl. | 5909990017881 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 8,57 | 8,91 | 0,34 |
184 | Amoxicillinum | Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml | 100 ml (65,3 g) | 5909991298258 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 3,20 | 3,56 | 0,36 |
185 | Cefuroximum | Xorimax 500, tabl. powlekane, 500 mg | 10 szt. | 5909991217860 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 17,88 | 18,25 | 0,37 |
186 | Cefuroximum | Furocef, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 5909991231194 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 17,88 | 18,25 | 0,37 |
187 | Cefuroximum | Ceroxim, tabl., 500 mg | 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) | 5909991012519 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 17,99 | 18,36 | 0,37 |
188 | Cefuroximum | Ceroxim, tabl., 250 mg | 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) | 5909991010621 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 18,06 | 18,43 | 0,37 |
189 | Cefuroximum | Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg | 10 szt. (1 blist.po 10 szt.) | 5909990224456 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 20,15 | 20,52 | 0,37 |
190 | Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 5909990083411 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 21,85 | 22,22 | 0,37 |
191 | Cefuroximum | Bioracef, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990063697 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 23,49 | 23,86 | 0,37 |
192 | Cefuroximum | Zamur 500, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 5909990216390 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 19,58 | 19,95 | 0,37 |
203 | Cefuroximum | Bioracef, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990063703 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 27,18 | 27,69 | 0,51 |
204 | Cefuroximum | Zamur 500, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 5909991067953 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 27,18 | 27,69 | 0,51 |
205 | Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 5909990083435 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 27,75 | 28,26 | 0,51 |
206 | Emplastri antimicrobiotica | Vliwaktiv Ag ,opatrunek węglowy, ze srebrem chłonny , sterylny,10x10 cm, opatrunek, 10x10 cm² | 1 szt. | 4021447309323 | Epidermolysis bullosa | 0,54 | 1,05 | 0,51 |
207 | Emplastri antimicrobiotica | Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 10x10 cm² | 1 szt. | 0768455127405 | Epidermolysis bullosa | 3,64 | 4,15 | 0,51 |
208 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Alginate Ag, miękki opatrunek alginianowy ze srebrem, 10x10 cm² | 1 szt. | 5708932552691 | Epidermolysis bullosa | 2,27 | 2,78 | 0,51 |
209 | Emplastri antimicrobiotica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 10x10 cm² | 1 szt. | 0768455095148 | Epidermolysis bullosa | 2,84 | 3,35 | 0,51 |
210 | Emplastri antimicrobiotica | Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10 cm, opatrunek, 10x10 cm² | 1 szt. | 4021447930350 | Epidermolysis bullosa | 2,39 | 2,90 | 0,51 |
211 | Emplastri antimicrobiotica | Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 10cm x 10cm zawierający sulfadiazynę srebra, 100 cm² | 1 szt. | 5000223461775 | Epidermolysis bullosa | 3,29 | 3,80 | 0,51 |
212 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem, nieprzylepny, 10x10 cm² | 1 szt. | 5708932481588 | Epidermolysis bullosa | 2,84 | 3,35 | 0,51 |
213 | Emplastri antimicrobiotica | Allevyn Ag Non Adhesive, opatrunek o rozmiarach 10cm x 10cm zawierający sulfadiazynę srebra, nie posiadający warstwy adhezyjnej, 100 cm² | 1 szt. | 5000223462314 | Epidermolysis bullosa | 1,94 | 2,45 | 0,51 |
214 | Fluconazolum | Mycosyst, kaps., 100 mg | 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) | 5909990642533 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 10,39 | 10,92 | 0,53 |
215 | Fluconazolum | Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg | 14 szt. | 5909991262488 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 10,83 | 11,37 | 0,54 |
216 | Fluconazolum | Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg | 7 szt. | 5909991262617 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 10,83 | 11,37 | 0,54 |
217 | Fluconazolum | Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 50 mg | 14 szt. | 5909990912360 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 11,28 | 11,82 | 0,54 |
218 | Fluconazolum | Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 100 mg | 7 szt. | 5909990912896 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 11,28 | 11,82 | 0,54 |
219 | Fluconazolum | Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 100 mg | 7 szt. | 5909990869732 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 12,64 | 13,18 | 0,54 |
220 | Fluconazolum | Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 50 mg | 14 szt. | 5909990869695 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 13,21 | 13,75 | 0,54 |
221 | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg | 14 tabl. | 5909990859610 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 14,40 | 14,94 | 0,54 |
222 | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg | 7 tabl. | 5909990859719 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 14,40 | 14,94 | 0,54 |
223 | Fluconazolum | Flucofast, kaps., 50 mg | 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990490523 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 15,14 | 15,68 | 0,54 |
224 | Fluconazolum | Flucofast, kaps. twarde, 100 mg | 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) | 5909990662371 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 15,14 | 15,68 | 0,54 |
225 | Emplastri antimicrobiotica | Actisorb Plus 25, opatrunek, 10,5x10,5 cm² | 1 szt. | 15051978002970 | Epidermolysis bullosa | 2,31 | 2,88 | 0,57 |
226 | Emplastri polyurethanum spumatum | Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x20 cm² | 1 szt. | 5000223416775 | Epidermolysis bullosa | 0,00 | 0,59 | 0,59 |
227 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Adhesive Sacral, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, na okolicę krzyżową, 23x23 cm² | 1 szt. | 5708932861489 | Epidermolysis bullosa | 0,00 | 0,68 | 0,68 |
228 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Alginate Ag, miękki opatrunek alginianowy ze srebrem, w taśmie, 3x44 cm² | 1 szt. | 5708932552660 | Epidermolysis bullosa | 2,56 | 3,24 | 0,68 |
229 | Levetiracetamum | Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml | 300 ml | 5909990006755 | Padaczka oporna na leczenie | 59,90 | 60,58 | 0,68 |
230 | Levetiracetamum | Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml | 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml + łącznik | 5909990928149 | Padaczka | 3,20 | 3,88 | 0,68 |
231 | Levetiracetamum | Levetiracetam NeuroPharma, roztwór doustny, 100 mg/ml | 300 ml (but.) | 5909990958672 | Padaczka | 3,20 | 3,88 | 0,68 |
232 | Levetiracetamum | Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml | 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml | 5909990935901 | Padaczka | 3,65 | 4,33 | 0,68 |
233 | Filgrastimum | Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml | 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę | 5909990739455 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 3,20 | 3,88 | 0,68 |
234 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Non Adhesive, nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 10x20 cm² | 1 szt. | 5708932861519 | Przewlekłe owrzodzenia | 10,98 | 11,68 | 0,70 |
235 | Emplastri antimicrobiotica | Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20 cm, opatrunek, 10x20 cm² | 1 szt. | 4021447930381 | Przewlekłe owrzodzenia | 11,32 | 12,02 | 0,70 |
236 | Emplastri antimicrobiotica | Actisorb Plus 25, opatrunek, 10,5x19 cm² | 1 szt. | 15051978002994 | Przewlekłe owrzodzenia | 11,92 | 12,63 | 0,71 |
237 | Enzyma pancreatis | Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy | 50 szt. (1 but.po 50 szt.) | 5909990042579 | Mukowiscydoza; Stan po resekcji trzustki | 11,69 | 12,43 | 0,74 |
238 | Emplastri polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15 cm, opatrunek, 15x15 cm² | 1 szt. | 4021447013367 | Epidermolysis bullosa | 1,05 | 1,82 | 0,77 |
239 | Emplastri polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 15x15 cm, opatrunek, 15x15 cm² | 1 szt. | 4021447013183 | Epidermolysis bullosa | 2,32 | 3,09 | 0,77 |
240 | Emplastri antimicrobiotica | Mepilex Ag, opatrunek, 12,5x12,5 cm² | 1 szt. | 7332430941367 | Epidermolysis bullosa | 1,00 | 1,79 | 0,79 |
241 | Emplastri antimicrobiotica | Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 15x15 cm² | 1 szt. | 0768455127450 | Przewlekłe owrzodzenia | 17,07 | 17,87 | 0,80 |
242 | Emplastri antimicrobiotica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15x15 cm² | 1 szt. | 0768455095155 | Przewlekłe owrzodzenia | 15,37 | 16,17 | 0,80 |
243 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Alginate Ag, miękki opatrunek alginianowy ze srebrem, 15x15 cm² | 1 szt. | 5708932552721 | Przewlekłe owrzodzenia | 13,90 | 14,70 | 0,80 |
244 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem, nieprzylepny, 15x15 cm² | 1 szt. | 5708932481922 | Przewlekłe owrzodzenia | 12,87 | 13,67 | 0,80 |
245 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Adhesive, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 15x15 cm² | 1 szt. | 5708932551601 | Przewlekłe owrzodzenia | 15,31 | 16,11 | 0,80 |
246 | Emplastri polyurethanum spumatum | Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolicę krzyżową sterylny, 18x20,5 cm, opatrunek, 18x20,5 cm² | 1 szt. | 4021447031002 | Przewlekłe owrzodzenia | 8,69 | 9,52 | 0,83 |
247 | Fluconazolum | Fluconazole Aurobindo, kaps. twarde, 200 mg | 7 szt. | 5909990913466 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 20,59 | 21,44 | 0,85 |
248 | Emplastri hydropolymerosa | Medisorb P, opatrunek polimerowy, 20x20 cm² | 1 szt. | 5900516844707 | Przewlekłe owrzodzenia | 9,28 | 10,18 | 0,90 |
249 | Emplastri polyurethanum spumatum | Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20x20 cm² | 1 szt. | 5000223415853 | Przewlekłe owrzodzenia | 7,55 | 8,45 | 0,90 |
250 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Non Adhesive, nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 20x20 cm² | 1 szt. | 5708932861502 | Przewlekłe owrzodzenia | 19,57 | 20,63 | 1,06 |
251 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Non Adhesive, nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 10x20 cm² | 1 szt. | 5708932861519 | Epidermolysis bullosa | 1,10 | 2,17 | 1,07 |
252 | Emplastri antimicrobiotica | Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20 cm, opatrunek, 10x20 cm² | 1 szt. | 4021447930381 | Epidermolysis bullosa | 1,44 | 2,51 | 1,07 |
253 | Emplastri antimicrobiotica | Actisorb Plus 25, opatrunek, 10,5x19 cm² | 1 szt. | 15051978002994 | Epidermolysis bullosa | 2,07 | 3,14 | 1,07 |
254 | Fluconazolum | Flukonazol Actavis, kaps. twarde, 200 mg | 7 szt. | 5909990869770 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 22,49 | 23,57 | 1,08 |
255 | Fluconazolum | Mycosyst, kaps., 200 mg | 7 szt. (1 blist.po 7 szt.) | 5909991118914 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 20,81 | 21,89 | 1,08 |
256 | Fluconazolum | Flucofast, kapsułki twarde, 200 mg | 7 kaps. | 5909991283247 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 20,81 | 21,89 | 1,08 |
257 | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg | 7 szt. | 5909991022549 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 23,08 | 24,16 | 1,08 |
258 | Filgrastimum | Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml | 1 amp.-strz. | 5055565713846 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 8,74 | 9,86 | 1,12 |
259 | Filgrastimum | Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml | 1 amp.-strz. | 5909991102500 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 22,35 | 23,47 | 1,12 |
260 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Adhesive, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 18x18 cm² | 1 szt. | 5708932861496 | Przewlekłe owrzodzenia | 16,35 | 17,51 | 1,16 |
261 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Non Adhesive, opatrunek piankowy ze srebrem, nieprzylepny, 15x15 cm² | 1 szt. | 5708932481922 | Epidermolysis bullosa | 1,76 | 2,97 | 1,21 |
262 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Alginate Ag, miękki opatrunek alginianowy ze srebrem, 15x15 cm² | 1 szt. | 5708932552721 | Epidermolysis bullosa | 2,79 | 4,00 | 1,21 |
263 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Adhesive, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 15x15 cm² | 1 szt. | 5708932551601 | Epidermolysis bullosa | 4,20 | 5,41 | 1,21 |
264 | Emplastri antimicrobiotica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15x15 cm² | 1 szt. | 0768455095155 | Epidermolysis bullosa | 4,26 | 5,47 | 1,21 |
265 | Emplastri antimicrobiotica | Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 15x15 cm² | 1 szt. | 0768455127450 | Epidermolysis bullosa | 5,96 | 7,17 | 1,21 |
266 | Emplastri polyurethanum spumatum | Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolicę krzyżową sterylny, 18x20,5 cm, opatrunek, 18x20,5 cm² | 1 szt. | 4021447031002 | Epidermolysis bullosa | 1,73 | 2,99 | 1,26 |
267 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg | 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990643905 | Neuralgia popółpaścowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia | 14,95 | 16,24 | 1,29 |
268 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg | 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990643905 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 14,95 | 16,24 | 1,29 |
269 | Oxycodonum | Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg | 60 szt. | 5909990839469 | Neuralgia popółpaścowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia | 3,20 | 4,49 | 1,29 |
270 | Oxycodonum | Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg | 60 szt. | 5909990839469 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 3,20 | 4,49 | 1,29 |
271 | Emplastri hydropolymerosa | Medisorb P, opatrunek polimerowy, 20x20 cm² | 1 szt. | 5900516844707 | Epidermolysis bullosa | 1,73 | 3,10 | 1,37 |
272 | Emplastri polyurethanum spumatum | Allevyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20x20 cm² | 1 szt. | 5000223415853 | Epidermolysis bullosa | 0,00 | 1,37 | 1,37 |
273 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Adhesive Heel, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, na piętę, 19x20 cm² | 1 szt. | 5708932551632 | Przewlekłe owrzodzenia | 23,86 | 25,28 | 1,42 |
274 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Non Adhesive, nieprzylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 20x20 cm² | 1 szt. | 5708932861502 | Epidermolysis bullosa | 0,00 | 1,61 | 1,61 |
275 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Adhesive, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, 18x18 cm² | 1 szt. | 5708932861496 | Epidermolysis bullosa | 0,35 | 2,10 | 1,75 |
276 | Filgrastimum | Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml | 1 amp.-strz. | 5055565713853 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 13,14 | 15,05 | 1,91 |
277 | Filgrastimum | Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml | 1 amp.-strz. | 5909991102548 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 20,38 | 22,29 | 1,91 |
278 | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg | 14 szt. | 5909991022556 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 41,37 | 43,31 | 1,94 |
279 | Emplastri antimicrobiotica | Biatain Ag Adhesive Heel, przylepny opatrunek piankowy ze srebrem, na piętę, 19x20 cm² | 1 szt. | 5708932551632 | Epidermolysis bullosa | 5,09 | 7,21 | 2,12 |
280 | Tacrolimusum | Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0.75 mg | 30 szt. | 5909991192709 | Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku | 3,20 | 5,34 | 2,14 |
281 | Oxycodonum | Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg | 100 szt. | 5909990940233 | Neuralgia popółpaścowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia | 4,38 | 6,55 | 2,17 |
282 | Oxycodonum | Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg | 100 szt. | 5909990940233 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 4,38 | 6,55 | 2,17 |
283 | Fluconazolum | Flucofast, kaps. twarde, 100 mg | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990662388 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 52,24 | 54,43 | 2,19 |
284 | Itraconazolum | Itrokast, kaps. twarde, 100 mg | 28 szt. | 5909991140533 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 42,37 | 44,56 | 2,19 |
285 | Itraconazolum | Trioxal, kaps., 100 mg | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) | 5909991053826 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 42,82 | 45,01 | 2,19 |
286 | Fluconazolum | Mycosyst, kaps., 100 mg | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990980611 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 42,26 | 44,45 | 2,19 |
287 | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg | 28 tabl. | 5909990780181 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 44,52 | 46,71 | 2,19 |
288 | Itraconazolum | Orungal, kaps., 100 mg | 28 szt. (7 blist.po 4 szt.) | 5909990004331 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 43,39 | 45,58 | 2,19 |
289 | Emplastri antimicrobiotica | Aquacel Ag Extra opatrunek hydrofiber z dodatkiem srebra i włókien wzmacniających, opatrunek, 20x30 cm² | 1 szt. | 0768455127481 | Przewlekłe owrzodzenia | 39,24 | 41,49 | 2,25 |
290 | Emplastri antimicrobiotica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofiber ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 20x30 cm² | 1 szt. | 0768455095162 | Przewlekłe owrzodzenia | 31,30 | 33,55 | 2,25 |
291 | Oxycodonum | Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg | 60 szt. | 5909991250850 | Neuralgia popółpaścowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia | 4,11 | 6,71 | 2,60 |
292 | Oxycodonum | Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg | 60 szt. | 5909991250850 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 4,11 | 6,71 | 2,60 |
